Lauf zur Deutschen Motorrad-Straßenmeisterschaft
Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rudi Felgenheier | Niederlahnstein | DKW | 1x Großer Preis-Sieg | |
2. | H. P. Müller | Ingolstadt | Werks-DKW | Motorradweltmeister 250 cm³ auf NSU | |
3. | Heiner Dietrich | Frankfurt am Main | NSU-Roller | 1950 Deutscher Vizemeister | |
4. | Otto Daiker | Neckarsulm | NSU-Roller | 1952 Deutscher Meister | |
5. | Friedrich Rückert | Wiesbaden | Eigenbau | ||
6. | Josef „Sepp“ Giggenbach | Würzburg | Puch | ||
7. | Fritz Straßburger | Lülsdorf | DKW | ||
: | Privatfahrer | ||||
: | Industriefahrer |
Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
---|---|---|---|---|
1. | Hein Thorn‑Prikker | Bad Godesberg | Moto Guzzi | 2x Deutscher Meister |
2. | Ewald Kluge | Ingolstadt | DKW | 5x Deutscher Meister |
3. | Rudolf Stein | Rund um Schotten | NSU | |
4. | Hans Hötzer | Burscheid | Puch | 1955 war er Bester Deutscher Privatfahrer auf AJS 350 cm³ |
5. | Rudi Meier | Mannheim | DKW | startete schon 1936 auf Norton 350 cm³ |
6. | Willy Thorn | Wiesbaden | Thorn-Spezial | 1952 tödlich verunglückt |
Hermann Gablenz auf Moto Parilla schied wegen eines Defektes in Führung liegend aus.
Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
---|---|---|---|---|
1. | Hans Baltisberger | Reutlingen | AJS | 2x Deutscher Meister |
2. | Roland Schnell | Karlsruhe | Moto Parilla | 2x Deutscher Meister |
3. | Fritz Kläger | Freiburg | AJS | Deutscher Vizemeister |
4. | Heinz Grösch | Frankfurt am Main | AJS | |
5. | Rudi Knees | Braunschweig | AJS | 1x Deutscher Meister |
6. | Kurt Knopf | Hockenheimring | AJS | |
7. | Erwin Aldinger | Stuttgart | Velocette | Deutscher Zementbahn-Vizemeister 350 cm³, 1952 Deutscher Zementbahnmeister 350 cm³ |
8. | Gotthilf Gehring | Ostelsheim | Norton | |
9. | Bruno Böhrer | Karlsruhe | Velocette | 1952 Sieg in Tubbergen, Niederlande auf Moto Parilla 250 cm³ und 1953 in Zürich, Schweiz auf Moto Parilla 350 cm³ |
10. | Karl Ostheimer | Schöllkrippen | Velocette oder Moto Parilla |
Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
---|---|---|---|---|
1. | Walter Zeller | Hammerau | BMW | Vizeweltmeister 1956 |
2. | Georg „Schorsch“ Meier | München | BMW | 1x Europameister, 7x Deutscher Meister |
3. | Heiner Fleischmann | Neckarsulm | NSU | 1x Europameister, 5x Deutscher Meister |
4. | Karl Rührschneck | Nürnberg | Norton | |
5. | Horst Kellner | Rund um Schotten | BMW | |
6. | Franz Prünte | Bad Godesberg | NSU |
Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
---|---|---|---|---|
1. | „Wiggerl“ Kraus - Bernhard Huser | München | Werks-BMW | 4x Deutscher Meister |
2. | Wilhelm Noll - Fritz Cron | Kirchhain | Privat-BMW | 2x Weltmeister |
3. | Bernd Lipp - Fritz Stragies | Lübeck | BMW | |
4. | Franz Vaasen - Walter Vieser | Düsseldorf | Norton | |
5. | Karl Meyer - Werner Bock | Hannover / Bovenden | Norton | |
6. | Leonhard Neußner - Fred Minderlein | Röthenbach | NSU | 1958 Deutscher Vizemeister auf BMW mit Hess |
Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
---|---|---|---|---|
1. | Franz Mohr - Günther Müller | Schweinfurt | BMW | |
2. | Friedrich Staschel - Theo Schick | Bremerhaven | BMW | 1951 Deutscher Vizemeister |
3. | Sepp Müller - Klotz | München | BMW | 4x Deutscher Meister |
4. | Thomas Seppenhauser - Josef Wenshofer | München | BMW | 1947 war Wenshofer mit Sepp Müller Deutscher Meister |
5. | Johann Roth - Otto Ruf | Niedernhausen | BMW | 1949 Deutsche Vizemeister |
6. | Forstner - Schmidt | Deutschland | BMW | |
7. | Rudolf Koch - Helmut Wirth | München | BMW | |
8. | Emil und Heinz Hillbrunner | Hannover | BMW |
Ernst Ebersberger - Hans Strauß schieden wegen eines Defektes in Führung liegend aus.
Klasse (bis) | Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine |
---|---|---|---|---|
Solo-Maschinen | ||||
125 cm³ | 1. | H. P. Müller | Bielefeld | DKW-Kompressor |
2. | Otto Daiker | Neckarsulm | NSU-Roller | |
3. | Heiner Dietrich | Frankfurt am Main | NSU-Roller | |
4. | Rudi Felgenheier | Niederlahnstein | DKW | |
5. | Karl Hofmann | Frankfurt am Main | Puch | |
6. | Wilhelm Hofmann | Neckarsulm | NSU | |
7. | Reinhart | |||
8. | Walter Reichert | Ingelheim | Puch | |
9. | Erhard Krumpholz | Chemnitz | IFA | |
10. | Karl Lottes | Marburg | DKW | |
11. | Bernhard Petruschke | Kleinmachnow | IFA | |
12. | Friedrich Rückert | Wiesbaden | Eigenbau | |
13. | Günter Beer | Frankfurt am Main | Puch | |
14. | Willy Thorn | Wiesbaden | Thorn-Spezial | |
15. | Rudi Meister | Wiesbaden | Puch | |
250 cm³ | 1. | Hein Thorn‑Prikker | Bad Godesberg | Moto Guzzi |
2. | Hermann Gablenz | Karlsruhe | Moto Parilla | |
3. | Siegfried Wünsche | Ingolstadt | DKW | |
Ewald Kluge | Ingolstadt | DKW | ||
5. | H. P. Müller | Bielefeld | DKW | |
6. | Karl Lottes | Marburg | DKW | |
7. | Rudolf Stein | Rund um Schotten | NSU | |
8. | Hans Hötzer | Burscheid | Puch | |
9. | Fritz Kläger | Freiburg | NSU | |
Rudi Meier | Mannheim | DKW | ||
350 cm³ | 1. | Roland Schnell | Karlsruhe | Moto Parilla |
2. | Hans Baltisberger | Reutlingen | AJS | |
3. | Fritz Kläger | Freiburg | NSU | |
4. | Heinz Grösch | Frankfurt am Main | AJS | |
5. | Rudi Knees | Braunschweig | AJS | |
6. | Robert Zeller | Offenbach | AJS | |
7. | Friedel Schön | Frankfurt am Main | Horex | |
8. | Xaver Heiß | Ingolstadt | Velocette | |
9. | Kurt Knopf | Hockenheimring | AJS | |
500 cm³ | 1. | Walter Zeller | Hammerau | BMW |
2. | Georg „Schorsch“ Meier | München | BMW | |
3. | Heiner Fleischmann | Neckarsulm | NSU | |
4. | Georg Eberlein | Katzwang | BMW Privat-Maschine | |
5. | Hans Baltisberger | Reutlingen | Norton | |
6. | Siegfried Fuß | Baden-Baden | English-Triumph | |
7. | Karl Rührschneck | Nürnberg | Norton | |
8. | Horst Kellner | Rund um Schotten | BMW | |
9. | Rudi Knees | Braunschweig | AJS | |
10. | Franz Prünte | Bad Godesberg | NSU | |
Motorrad-Gespanne | ||||
500 cm³ | 1. | Ludwig „Wiggerl“ Kraus - Bernhard Huser | München | Werks-BMW |
2. | Wilhelm Noll - Fritz Cron | Kirchhain | BMW | |
3. | Bernd Lipp - Fritz Stragies | Lübeck | BMW | |
4. | Otto Schmid - Otto Kölle | Sindelfingen | NSU | |
5. | Bruno Ziemer - Herbert Knees und Günter Barg | Neuwied / Ahlshausen | NSU | |
6. | Hermann Böhm - Franz Höller | Nürnberg | Werks-NSU | |
7. | Leo „Loni“ Neußner - Kurt Prätorius und Fred Minderlein | Röthenbach | NSU | |
8. | Franz Vaasen - Walter Vieser | Düsseldorf | Norton | |
Wille - Hisgen und Haase | BMW | |||
750 cm³ | 1. | Sepp Müller - Karl Bauer und Karl Fuchs | München / Nürnberg | BMW |
2. | Friedrich Staschel - Theo Schick | Bremerhaven | BMW | |
3. | Franz Mohr - Günther Müller | Schweinfurt | BMW | |
4. | Friedrich Hillebrand - Kurt Prätorius und Georg Barth | Amberg | BMW | |
5. | Hans Schäfer - Huber | München | BMW | |
6. | Rudolf Koch - Helmut Wirth und Sigi Flach | München | BMW | |
7. | Ernst Ebersberger - Hans Strauß | Nürnberg | BMW | |
8. | Weismeier | |||
9. | Veit - Knopp | BMW | ||
Johann Roth - Otto Ruf | Niedernhausen | BMW | ||
Bester Privatfahrer der Klasse |
Hein Thorn‑Prikker wurde überlegener Deutscher Meister der 250er - Klasse.
Hans Baltisberger wurde beim Solitude-Rennen von Rudi Knees behindert, stürzte 15 m vor dem Ziel und kam so um den sicher geglaubten Meistertitel der 350 cm³ - Klasse.
Deutscher Zementbahnmeister wurde Friedel Schön vor Erwin Aldinger und Rudi Knees in der 350 cm³ - Klasse.
Über den Strecken-Lautsprecher wurde das Ende des Trainings für das Feldbergrennen bekannt gegeben. Die Strecke werde in Kürze wieder für den normalen Verkehr freigegeben.
Ich aber hörte noch ein Motorrad herankommen: „Alfred - Alfred Brendel!“ Durch beide Salzgrund Kurven und weg war er. Er war kein offizieller Rennfahrer, sondern der motorradbegeisterte Oberreifenberger Metzger und hatte mit seiner DKW die noch freie Strecke nach dem letzten Rennfahrer für eine schnelle Runde genutzt.
Die Zeitnahme lief noch im Streckenabschnitt Salzgrund. Sein „dritter Platz“ hinter Rudi Felgenheier auf DKW 125 cm³ und Hans Baltisberger auf AJS 350 cm³, aber vor über hundert anderen, offiziellen Rennfahrern ließ sich sehen!
Rangfolge# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine |
---|---|---|---|
1. | Felgenheier | Niederlahnstein | DKW |
2. | Hans Baltisberger | Reutlingen | AJS |
3. | Alfred Brendel | Oberreifenberg | DKW |