Lauf zur Deutschen Bergmeisterschaft
Auch das Folgende wäre heute undenkbar:
Die Rennen wurden eine Stunde unterbrochen, weil Hitler eine Rede im Radio hielt. Die Ansprache ans Volk wurde über die Streckenlautsprecher übertragen.
Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
---|---|---|---|---|
1. | Walfried Winkler | Chemnitz | DKW | Europa-Meister 1934 und 4x Deutscher Meister |
2. | Hans Kahrmann | Fulda | DKW | 3x Deutscher Meister |
3. | Gert in der Elst | Mönchengladbach | Rudge |
Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
---|---|---|---|---|
1. | Ernst Loof | Bad Godesberg | Imperia | 3x Deutscher Straßenmeister 350er-solo, 2x Deutscher Meister 350er-Motorrad-Gespanne, 4x Deutscher Bergmeister 350er und 500er-solo |
2. | Bernhard Petruschke | Berlin | Rudge | 1948 Gesamtdeutscher Vizemeister auf DKW 350 cm³, 2x DDR-Meister |
3. | H. P. Müller und | Bielefeld | Victoria | 8x Deutscher Meister |
Otto Schanz ex aequo | Hedersleben | Imperia |
Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
---|---|---|---|---|
1. | Bernhard Petruschke | Berlin | Rudge | 1937 Großer Preis-Sieg in Belgien, 1938 und 1939 Europa-Vizemeister auf DKW 250 cm³ |
2. | Hugo Kohlus | Bayreuth | Rudge | |
3. | Ernst Loof | Bad Godesberg | Imperia | Nach dem 2. Weltkrieg war Loof auf Veritas erfolgreich. |
Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
---|---|---|---|---|
1. | Kurt Mansfeld | Breslau | BMW | 1934 Deutscher Bergmeister, 1948 Deutscher Vizemeister auf DKW 350 cm³ |
2. | Walfried Winkler | Chemnitz | DKW | 1x Europameister und 4x Deutscher Meister |
3. | Hans Winkler | Untermenzing | Rudge | verunglückte am 19. Juli 1936 bei „Rund um Schotten“ tödlich |
Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
---|---|---|---|---|
1. | Ernst Loof | Bad Godesberg | Imperia | 9-facher Deutscher Meister |
2. | Otto Kohfink - Erwin Schumann | Bietigheim | Imperia | 1933 Deutscher Zementbahnmeister, 1934 Deutscher Seitenwagen-Bergmeister |
3. | Albert Schneider | Düsseldorf | Velocette | Deutscher Meister 1931 und 1932 auf Velocette 350 cm³. Er verunglückte am 30. August 1936 beim Schauinsland-Bergrennen tödlich. |
Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
---|---|---|---|---|
1. | Karl Braun - Erwin Badsching | Karlsruhe | Horex | 1x Europameister und 3x Deutsche Meister |
2. | Toni Babl - Julius Beer | Miesbach | Douglas | 1932 Deutscher Bergmeister |
3. | Hermann Böhm - Karl Fuchs | Nürnberg | NSU | 2x Europameister, 3x Deutsche Meister |
Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
---|---|---|---|---|
1. | Karl Braun - Erwin Badsching | Karlsruhe | Tornax | Karl Braun verunglückte am 22. August 1937 auf dem Schleizer Dreieck tödlich. |
2. | Conrad Dürr - Heiner Frei | Ludwigsburg | Standard, 1.000 cm³ | |
3. | Joseph Möritz | München | Victoria | 2x Europa-Bergmeister, 1x Deutscher Bergmeister |
Klasse (bis) | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine |
---|---|---|---|
Solo-Maschinen | |||
250 cm³ | Walfried Winkler | Chemnitz | DKW |
350 cm³ | Ernst Loof | Neindorf | Imperia |
500 cm³ | Otto Ley | Nürnberg | DKW |
1.000 cm³ | Hans Soenius | Köln | NSU |
Motorrad-Gespanne | |||
350 cm³ | Ernst Loof | Neindorf | Imperia |
600 cm³ | Hans Schumann - Hermann Böhm | beide Nürnberg | NSU |
1.000 cm³ | Paul Weyres und Josef Allemand | Aachen | Harley-Davidson |
Die folgenden Rennstrecken zählten zur Deutschen Berg-Meisterschaft: Kesselberg-, Schauinsland und Feldbergrennen.
Klasse (bis) | Platz# | Fahrer | MaschineMaschine |
---|---|---|---|
Solo-Maschinen | |||
250 cm³ | 1. | Walfried Winkler | DKW |
2. | Hans Kahrmann | DKW | |
3. | Arthur Geiss | DKW | |
350 cm³ | 1. | Ernst Loof | Imperia |
2. | Bernhard Petruschke | Rudge | |
3. | Jupp Wolff | Velocette | |
500 cm³ | 1. | Ernst Loof | Imperia |
2. | Bernhard Petruschke | Rudge | |
3. | Bernd Rosemeyer | DKW | |
1.000 cm³ | 1. | Kurt Mansfeld | BMW |
2. | Karl Bodmer | DKW | |
3. | Toni Bauhofer | DKW | |
Motorrad-Gespanne | |||
350 cm³ | 1. | Otto Kohfink - Erwin Schumann | Imperia |
2. | Ernst Loof | Imperia | |
3. | Albert Schneider | Velocette | |
600 cm³ | 1. | Hans Kahrmann - Hans Witzel | Imperia |
2. | Hans Schumann - Hermann Böhm | NSU | |
3. | Karl Braun - Erwin Badsching | Horex | |
4. | Hans Schneider | Saroléa | |
5. | Toni Babl und Albert Schneider | NSU | |
6. | Joseph Möritz | Victoria | |
7. | Hans Dautl | Ardie-Rudge | |
1.000 cm³ | 1. | Toni Babl | Douglas |
2. | Karl Braun - Erwin Badsching | Horex | |
3. | Conrad Dürr - Heiner Frei |
Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine |
---|---|---|
Solo-Maschinen | ||
Walfried Winkler | Chemnitz | DKW |
Motorrad-Gespanne | ||
Hans Schumann - Hermann Böhm | beide Nürnberg | NSU |
Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
---|---|---|---|---|
1. | Adolf Brudes | Breslau | MG | 1951 und 1952 Weltrekorde mit Borgward |
2. | Ernst Günther Burggaller | Berlin | Austin | 27 Berg-Siege |
3. | Walter Bäumer | Bünde | Austin |
Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
---|---|---|---|---|
1. | Willi Briem | Ludwigsburg | Amilcar C6 | 1939 Deutscher Meister, Dritter in der Sportwagenmeisterschaft im BMW 2.000 cm³ |
2. | Robert „Bobby“ Kohlrausch | München | MG K3 K3001 | auch 18 Motorrad-Siege |
3. | Joseph Möritz | München | MG-Magnette | 2x Europa-Bergmeister auf Seitenwagen 1.000 cm³, 1x Deutscher Bergmeister 1.000 cm³ |
Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
---|---|---|---|---|
1. | Ernst Günther Burggaller | Berlin | Bugatti T51A 4842 | 24 Motorrad-Siege |
2. | Hans Simons | Berlin | Bugatti T37A | |
3. | Laszlo Hartmann | Budapest | Bugatti T37A | verunglückte 1937 beim Eifelrennen tödlich |
4. | Willi Seibel | Diez | Bugatti T37A |
Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
---|---|---|---|---|
1. | Rudolf Steinweg | München | Bugatti T35C Monoplace | ca. 40 Berg-Siege |
2. | Rudolf Sauerwein | Mainz | Adler-Trumph |
Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
---|---|---|---|---|
1. | Paul Pietsch | Neustadt | Alfa Romeo 8C 2.300 cm³ Monza | 1950 und 1951 Deutscher Meister, Veritas 1.500 cm³ |
2. | Herbert Wimmer | Kappelrodeck | Bugatti T35B 4948 | |
3. | Lazlo Hartmann | Budapest | Bugatti T51 51123 | Doppelstarter |
Für die Rennwagen Automobil-Bergmeisterschaft wurden das Kesselbergrennen, das Schauinsland-Bergrennen und das Feldbergrennen gewertet.
Platz# | Fahrer | Maschine |
---|---|---|
1. | Hans Stuck sen. | Auto Union |
2. | Paul Pietsch | Alfa Romeo |
3. | Rudolf Caracciola | Mercedes |
4. | Manfred von Brauchitsch | Mercedes |
5. | Ernst Günther Burggaller | Bugatti |
6. | Rudolf Steinweg | Bugatti |
7. | Ernst von Delius | Alfa Romeo |
8. | Herbert Wimmer | Bugatti |
9. | Bobby Kohlrausch | MG |
10. | Willi Briem | Amilcar |
11. | Adolf Brudes | MG |
Europameisterschaften waren 1934 nicht ausgeschrieben.