Feldberg-Bergrennen 27. September 1936
Lauf zur Deutschen Bergmeisterschaft
Motorräder
Solo-Maschinen
Solo-Maschinen bis 250 cm³
Sieger Feldbergrennen 1936, Motorräder, Solo-Maschinen bis 250 cm³Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
---|
1. | Ewald Kluge | Zschoppau | DKW | 1938 und 1939 Europameister, 1936 bis 1939 Deutscher Meister |
---|
2. | Otto Kohfink | Bietigheim | Imperial-Rudge | 1933 Deutscher Zementbahnmeister, 1934 Deutscher Seitenwagen-Bergmeister |
---|
3. | Siegfried Wünsche | Ingolstadt | DKW | 1949 und 1953 Deutscher Meister |
---|
4. | Walfried Winkler | Chemnitz | DKW | 1934 Europameister und 4x Deutscher Meister |
---|
5. | Johann Roth | Niedernhausen | Bücker-JAP | Bester Ausweisfahrer |
---|
6. | P. Hierl | Düsseldorf | DKW | |
---|
7. | Fritz Kläger | Freiburg | Ardie-JAP | 1953 Feldberg-Sieg |
---|
Solo-Maschinen bis 350 cm³
Sieger Feldbergrennen 1936, Motorräder, Solo-Maschinen bis 350 cm³Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
---|
1. | Heiner Fleischmann | Amberg und Neckarsulm | NSU | 1939 Europameister, zwischen 1936 und 1950 war er 4x Deutscher Meister |
---|
2. | Gert in der Elst | Mönchengladbach | Norton | 1934 auf Rudge 250 cm³, Sieger in Dinant bei Namur |
---|
3. | Toni Port | Saarbrücken | Rudge | |
---|
4. | Walter Hamelehle | Sindelfingen | Norton | Deutscher Vizemeister 1936 |
---|
5. | Jupp Wolff | Mettlach | Velocette | |
---|
6. | Fritz Kläger | Freiburg | Ardie-JAP | Bester Privatfahrer1954 |
---|
7. | Otto Kohfink | Bietigheim | Norton | Deutscher Zementbahnmeister |
---|
Solo-Maschinen bis 500 cm³
Sieger Feldbergrennen 1936, Motorräder, Solo-Maschinen bis 500 cm³Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
---|
1. | Heiner Fleischmann | Amberg und Neckarsulm | NSU | 1939 Europameister, zwischen 1936 und 1950 4x Deutscher Meister |
---|
2. | Karl Bodmer | Ebingen | DKW | 3x Deutscher Seitenwagenbergmeister, 2x Großer Preis von Deutschland |
---|
3. | H. P. Müller | Bielefeld | DKW | 8x Deutscher Meister |
---|
4. | Richard Schindel | Weigelsdorf | NSU | |
---|
5. | Rudi Meier | Mannheim | Norton | |
---|
6. | W. Hentze | Neuenkirchen | NSU | |
---|
7. | Kurt Nitschky | Karlsruhe | Bücker-Rudge | 1947 und 1948 Deutscher Vizemeister |
---|
8. | Bruno Ziemer | Danzig | NSU | |
---|
9. | Hans Bock | Mannheim | Norton | |
---|
10. | Rudi Knees | Königsberg | NSU | |
---|
11. | Franz Prünte | Bad Godesberg | NSU | |
---|
Motorrad-Gespanne bis 600 cm³
Sieger Feldbergrennen 1936, Motorrad-Gespanne bis 600 cm³Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
---|
1. | Cilly und Hans Stärkle | Schweiz | NSU | 1928 Vize-Europameister |
---|
2. | Hans Schumann - Franz Höller | Neckarsulm | NSU | 3x Deutscher Meister, 2x Europameister mit Hermann Böhm und Julius Beer |
---|
3. | Hans Bock - J. Vogt | Mannheim | Norton | 1938 ein Sieg in Locarno, Schweiz |
---|
4. | A. und H. Fülling | Wuppertal | Norton | |
---|
5. | A. Häusler - K. Höhne | Cottbus | NSU | |
---|
Motorrad-Gespanne bis 1.000 cm³
Sieger Feldbergrennen 1936, Motorrad-Gespanne bis 1.000 cm³Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
---|
1. | | Schweiz | NSU | 1928 Vize-Europameister |
---|
2. | Karl Braun - Erwin Badsching | Karlsruhe | DKW | 3x Deutscher Meister, 1937 Europameister |
---|
3. | Hans Schumann - Franz Höller | Neckarsulm | NSU | 3x Deutscher Meister, 2x Europameister mit Hermann Böhm und Julius Beer |
---|
4. | A. Gosse - A. Friem | Köln | Tornax-Columbus | |
---|
5. | Ehepaar Stoll | Breinig | Horex | Die Tochter des Duos, Inge, wurde 1953 mit Jacques Drion Weltmeister-Dritte hinter Eric Oliver und Cyril Smith, siehe auch Friedrich Hillebrand. |
---|
Deutsche Motorrad-Straßenmeisterschaft 1936
Automobile
Sportwagen
Sportwagen bis 1.100 cm³ ohne Kompressor
Sieger Feldbergrennen 1936, Sportwagen bis 1.100 cm³ ohne KompressorPlatz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
---|
1. | Heinz Brendel | Frankfurt am Main | NSU-Fiat | 1952 Deutscher Meister |
---|
2. | Hans Müller | Hattersheim | BMW | |
---|
Sportwagen bis 1.100 cm³ mit Kompressor
Sieger Feldbergrennen 1936, Sportwagen bis 1.100 cm³ mit KompressorPlatz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
---|
1. | Bobby Kohlrausch | München | MG | erfolgreich auf Auto und Motorrad |
---|
2. | Josef Verheyen | Düsseldorf | Austin | |
---|
Sportwagen bis 1.500 cm³ ohne Kompressor
Sieger Feldbergrennen 1936, Sportwagen bis 1.500 cm³ ohne KompressorPlatz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
---|
1. | Walter Glöckler | Frankfurt am Main | Hanomag | 1936 und 1950 Feldbergsieger, 1950 deutscher Sportwagenmeister |
---|
2. | Paul Schweder | München | Adler-Trumpf-Sport | |
---|
3. | Ralph Roese | Düsseldorf | BMW | |
---|
4. | Christian Odendahl | Köln | BMW | |
---|
Sportwagen bis 1.500 cm³ mit Kompressor
Sieger Feldbergrennen 1936, Sportwagen bis 1.500 cm³ mit KompressorPlatz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine |
---|
1. | Paul Schweder | München | Adler-Trumpf-Sport |
---|
2. | Uli Richter | Langwied | BMW 328 |
---|
Sportwagen bis 2.000 cm³ ohne Kompressor
Sieger Feldbergrennen 1936, Sportwagen bis 2.000 cm³ ohne KompressorPlatz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
---|
1. | Erich Pätzold | Hannover | Ford | 2x Deutscher Meister 350 cm³ |
---|
2. | B. Eberle | Frankfurt am Main | Lancia | Auch von ihm besitze ich kein Foto. |
---|
Sportwagen bis 2.000 cm³ mit Kompressor
Sieger Feldbergrennen 1936, Sportwagen bis 2.000 cm³ mit KompressorPlatz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
---|
1. | Herbert Berg | Altena | Alfa Romeo | Ich habe leider kein Foto von Berg. |
---|
2. | C. Röttger | Hagen | Wanderer | |
---|
Rennwagen
Rennwagen bis 1.100 cm³
Sieger Feldbergrennen 1936, Rennwagen bis 1.100 cm³Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
---|
1. | Walter Bäumer | Bünde | Austin | 1940 Mille Miglia-Sieg |
---|
2. | Bobby Kohlrausch | München | MG | |
---|
3. | Adolf Brudes | Groß Kottulin, Oberschlesien | MG | 1951 fuhr er 38 Weltrekorde mit einem Goliath-Rennwagen |
---|
4. | Eugen Stößer | München | MG | |
---|
Rennwagen bis 1.500 cm³
Rennwagen bis 3.000 cm³
Sieger Feldbergrennen 1936, Rennwagen bis 3.000 cm³Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
---|
1. | Adolf Brudes | Breslau | Bugatti T35B | 1950 - 1955: 40 Weltrekorde mit Borgward, Goliath und Lloyd |
---|
2. | Herbert Wimmer | Kappelrodeck | Bugatti T35B 4948 | |
---|
Rennwagen über 3.000 cm³
Sieger Feldbergrennen 1936, Rennwagen über 3.000 cm³Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine |
---|
1. | Bernd Rosemeyer | Zwickau | Auto-Union |
---|
1936 wurde Bernd Rosemeyer Formel‑1 - Europameister, außerdem Deutscher Straßen- und Deutscher Bergmeister.
Deutsche Automobil-Bergmeisterschaft 1936
Für die Rennwagen Automobil-Bergmeisterschaft wurden das Schauinsland-Bergrennen und das Feldbergrennen gewertet.
Formel‑1 - Europameisterschaft 1936
Autogramme