Feldbergrennen 1950
Zur Deutschen Meisterschaft zählten die Feldbergrennen erst ab 1951.
Start und ZielGeschichtsverein Reifenberg e. V.Motorräder
Solo-Maschinen
Solo-Maschinen bis 125 cm³
Start der 125er: Ernst Heinrich (141), H. P. Müller (142), Ewald Kluge (143), Karl Raufenbarth (149), Willy Thorn (152), Geschichtsverein Reifenberg e. V.
H. P. Müller
8x Deutscher Motorrad-Meister
Formel‑1 - Europameister
Motorradweltmeister
NSU G.m.b.H
Friedel Schön siegte in der Saugmotorenklasse auf Vespa 125 cm³. Walter Ernst (Neu Anspach) auf Vermittlung von Susanne Eckermann (Niederreifenberg)
Rudi Felgenheier Niederlahnstein Geschichtsverein Reifenberg e. V.Sieger Feldbergrennen 1950, Motorräder, Solo-Maschinen bis 125 cm³| Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
|---|
| 1. | H. P. Müller | Bielefeld | DKW-Kompressor | 8x Deutscher Meister |
|---|
| 2. | Friedel Schön | Frankfurt am Main | Vespa-Saugmotor | 1x Deutscher Meister in der 250 cm³ - Klasse und 2x Zementbahnmeister |
|---|
| 3. | Willy Thorn | Wiesbaden-Bierstadt | Vespa-Saugmotor | Willy Thorn verunglückte 1952 beim Bamberger Zementbahnrennen tödlich. |
|---|
| 4. | Rudi Felgenheier | Niederlahnstein | DKW | 1952 gewann er auf einer DKW 250 cm³ den Großer Preis von Deutschland mit über 2 Minuten Vorsprung vor Hein Thorn-Prikker/Moto Guzzi/250cm³ |
|---|
| 5. | Heiner Dietrich | Frankfurt am Main | Puch | 1950 Deutscher Vizemeister |
|---|
| 6. | Ernst Heinrich | Wiesbaden | Puch mit Kompressor | |
|---|
| 7. | Karl Hofmann | Frankfurt am Main | Puch | 1956 Deutscher Vizemeister DKW 125 cm³ und 350 cm³ |
|---|
| 8. | Karl Raufenbarth | Oberursel | Bücker | |
|---|
| 9. | Rudi Meister | Wiesbaden | Puch | |
|---|
| 10. | Friedrich Rückert | Wiesbaden | Puch | |
|---|
| 11. | Ludwig Dörr | Frankfurt am Main | Dörr-Spezial | |
|---|
| 12. | Hubert Luttenberger | Neu-Bamberg | DKW | 1957 Deutsche Meisterschaft |
|---|
| 13. | Heinz Marnet | Königstein im Taunus | NSU Fox | 1955 und 1956 Goldmedaillengewinner bei der Internationalen Sechstagefahrt auf NSU 250 cm³ |
|---|
Solo-Maschinen bis 250 cm³
Ewald Kluge ©️ eigene Autogrammkarte
Ex-Europameister und Tourist Trophy-Sieger Ewald Kluge Autogrammkarte
Karl Lottes belegte auf der Kompressor-DKW den zweiten Platz. Geschichtsverein Reifenberg e. V.
Ewald Kluge gewann die Kompressor-Konkurrenz. Bei den Saugmotoren siegte Hermann Gablenz (rechts) Geschichtsverein Reifenberg e. V.Sieger Feldbergrennen 1950, Motorräder, Solo-Maschinen bis 250 cm³| Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
|---|
| 1. | Ewald Kluge | Ingolstadt | DKW-Kompressor | 2x Europa-Meister, Tourist Trophy-Sieger |
|---|
| 2. | Karl Lottes | Marburg | DKW-Kompressor | 5x Deutscher Meister |
|---|
| 3. | Hermann Gablenz | Karlsruhe | Moto Parilla-Saugmotor | 1x Deutscher Meister |
|---|
| 4. | Rudi Meier | Mannheim | DKW-Kompressor | |
|---|
| 5. | Heinz Jänsch | Marburg | DKW-Kompressor | |
|---|
| 6. | F. Hartmannsberger | Heusenstamm | Triumph-Saugmotor | |
|---|
| 7. | H. P. Müller | Bielefeld | DKW-Kompressor | 1955 Weltmeister |
|---|
Bei einem Sturz wurde Altmeister Otto Kohfink verletzt.
Solo-Maschinen bis 350 cm³
Siegfried Wünsche Gerhard Bahr
Die Saugmotorenklasse gewann Friedel Schön auf Horex 350 cm³. Walter Ernst (Neu Anspach) auf Vermittlung von Susanne Eckermann
Friedel Schön war bester Privatfahrer in den Klassen bis 125 cm³ und bis 350 cm³. Geschichtsverein Reifenberg e. V.Sieger Feldbergrennen 1950, Motorräder, Solo-Maschinen bis 350 cm³| Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
|---|
| 1. | Siegfried Wünsche | Ingolstadt | DKW-Kompressor | 2x Deutscher Meister |
|---|
| 2. | Friedel Schön | Frankfurt am Main | Horex-Saugmotor | 3x Deutscher Meister |
|---|
| 3. | H. P. Müller | Bielefeld | DKW-Kompressor | 1x Weltmeister |
|---|
| 4. | Rudi Knees | Ahlshausen | AJS-Saugmotor | 1x Deutscher Meister |
|---|
| 5. | Roland Schnell | Karlsruhe | Moto Parilla-Saugmotor | 2x Deutscher Meister |
|---|
| 6. | Gerd von Woedtke | Honnef (heute: Bad Honnef), am Rhein | Norton | 1954 Bester Deutscher Privatfahrer |
|---|
| 7. | Werner Mazanec | Düsseldorf | AJS | 1954 Deutscher Zementbahnmeister 250 cm³ |
|---|
| 8. | Karl Lottes | Marburg | DKW | 5x Deutscher Meister |
|---|
| 9. | Werner Boller | Langgöns | Norton | |
|---|
Solo-Maschinen bis 500 cm³
Ernst Hoske, Sieger der 500er - Klasse auf BMW Katharina UngeheuerSieger Feldbergrennen 1950, Motorräder, Solo-Maschinen bis 500 cm³| Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
|---|
| 1. | Ernst Hoske | Groß-Hilligsfeld | BMW | |
|---|
| 2. | Karl Rührschneck | Nürnberg | Norton | |
|---|
| 3. | Siegfried Fuß | Baden-Baden | TEC | 1952 Deutscher Vizemeister |
|---|
| 4. | Friedel Schön | Frankfurt am Main | Velocette | Sein dritter Start an diesem Tage |
|---|
| 5. | Kurt Nitschky | Karlsruhe | NSU | 2x Deutscher Vizemeister |
|---|
| 6. | Helmut Hütten | Aachen | Triumph | |
|---|
| 7. | H. Böhme | Troisdorf | English-Triumph | |
|---|
| 8. | Horst Kellner | Rund um Schotten | BMW | |
|---|
Motorrad-Gespanne bis 600 cm³
Wilhelm Noll - Fritz Cron ©️ eigene Autogrammkarte
Wilhelm Noll - Fritz Cron (43), Bruno Ziemer - Herbert Knees (35), Leo „Loni“ Neußner - Kurt Prätorius (31), Walter Schneider - Hans Strauß (58) Geschichtsverein Reifenberg e. V.
Franz Vaasen - Wolfgang Sell in der Salzgrundkurve,
sie wurden auf einer Norton Dritte. Geschichtsverein Reifenberg e. V.
Leonhard „Loni“ Neußner Geschichtsverein Reifenberg e. V.Sieger Feldbergrennen 1950, Motorrad-Gespanne bis 600 cm³| Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
|---|
| 1. | Wilhelm Noll - Fritz Cron | Kirchhain | BMW | 2x Weltmeister |
|---|
| 2. | Bruno Ziemer - Herbert Knees | Neuwied / Ahlshausen | NSU | gewann 1951 in Halle an der Saale mit Günter Barg |
|---|
| 3. | Franz Vaasen - Sell | Düsseldorf / Gelnhausen | Norton | Franz Vaasen war schon 1936 solo mit einer 350er Norton am Start |
|---|
| 4. | Leo „Loni“ Neußner - Kurt Prätorius | Nürnberg / Röthenbach | NSU | Kurt Prätorius verunglückte im Seitenwagen von Friedrich Hillebrand am 15. Juli 1951 bei „Rund um Schotten“ tödlich. |
|---|
Motorrad-Gespanne bis 1.200 cm³
Sepp Müller - Fred Minderlein Gerhard Bahr
Hans Schäfer-Franz Höller fuhren auf ihrer BMW auf den 2. Platz. Geschichtsverein Reifenberg e. V.Deutsche Motorrad-Straßenmeisterschaft 1950
Automobile
Sportwagen
Sportwagen bis 1.100 cm³
Walter Glöckler im VW-Eigenbau-Sportwagen 1.100 cm³ hatte Glück, der Regen pausierte. _Hier in der Salzgundkurve_ Aus //www.philipp-ludwigs-erben.de/
Walter Glöckler gewann das Sportwagenrennen bis 1100 cm³ Zeit und Bild 1950 und motorrennsportarchiv.de
Gustav Hennig gratuliert Gottfried Vollmer zum SiegGeschichtsverein Reifenberg e. V.
Der Autobauer Alex von Falkenhausenkam mit seinem AFM nur einmal am Salzgrund vorbei. Sein schönes Auto gab den Geist auf. Geschichtsverein Reifenberg e. V.Sieger Feldbergrennen 1950, Sportwagen bis 1.100 cm³| Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
|---|
| 1. | Walter Glöckler | Frankfurt am Main | VW-Eigenbau | 1950 Deutscher Meister |
|---|
| 2. | Gustav Hennig | Kettwig | AFM | |
|---|
| 3. | Huschke von Hanstein | Calenberg | VW | 1938 Deutscher Bergmeister und Deutscher Rundstreckenvizemeister, 1960 Europabergmeister der GT-Kategorie |
|---|
| 4. | Rolf Faulhaber | | VW-Eigenbau | |
|---|
Deutsche Automobil-Straßenmeisterschaft 1950
1950 wurde der Sieger des Feldbergrennens in der Klasse Sportwagen bis 1.100 cm³ auch Deutscher Automobil-Straßenmeister.
Rennwagen
Rennwagen der Formel‑3 bis 500 cm³
Start-Ziel-Sieg von Gottfried Vollmer in seinem Atlas-Formel-3 Geschichtsverein Reifenberg e. V.
Helmut Polansky bei starkem Regen in der Salzgrundkurve wird Neunter. Aus //www.philipp-ludwigs-erben.de/
Mitten durchs Dorf Oberreifenberg. Fredi Lehder wurde Vierter im Brilland-BMW. Geschichtsverein Reifenberg e. V.
Willy Rentrop, vorne, belegte Platz 6. Zeit und Bild. Die Wochenend-IllustrierteSieger Feldbergrennen 1950, Rennwagen der Formel‑3 bis 500 cm³| Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | Erfolge |
|---|
| 1. | Gottfried Vollmer | Kettwig | Atlas-VW-Spezial | siegt 1950 auch in Hockenheim und bei „Rund um Schotten“ |
|---|
| 2. | Fritz Huschke Sittig Enno Werner von Hanstein | Calenberg | Monopoletta-BMW-Basis | 1960 Europa-Bergmeister, GT-Klasse |
|---|
| 3. | Walter Komossa | Reklinghausen | Scampolo-DKW-Basis | Deutscher Formel‑3-Meister 1948 / 1949 / 1951 |
|---|
| 4. | Ferdinand Lehder | Neu-Isenburg | LTR Brillant-BMW-Basis | 1949 Deutscher Formel‑3-Vizemeister |
|---|
| 5. | Adolf Glunz | Lüdenscheid | Scampolo | |
|---|
| 6. | Willy Rentrop | Lüdenscheid | Scampolo | |
|---|
| 7. | Bruce Campbell | Offenbach | RCS | |
|---|
| 8. | Hellmut Deutz | Lüdenscheid | Scampolo-DKW-Norton | 1952 Deutscher Formel‑3-Meister |
|---|
| 9. | Helmut Polensky | Karlsruhe | Monopoletta | |
|---|
| * | Toni Kreuzer | München | Cooper Mk4 | 1950 Deutscher Formel‑3-Meister |
| * | Helm Glöckler | Frankfurt am Main | Deutsch-Bonnet | 1951 Deutscher Formel‑3-Vizemeister |
| * | Walter Schlüter | Velbert | Monopoletta | 1950 Deutscher Formel‑3-Vizemeister |
| * | = ausgeschieden |
Deutsche Formel‑3 - Meister 1950| Platz# | Fahrer | Maschine |
|---|
| 1. | Toni Kreuzer | Cooper Mk4 |
|---|
| 2. | Walter Schlüter | Monopoletta |
|---|
| 3. | Ferdinand Lehder | LTR Brillant-BMW-Basis |
|---|
| 4. | Walter Komossa | Scampolo-DKW-Basis |
|---|
| 5. | Helmut Polensky | Monopoletta |
|---|
| 6. | Gottfried Vollmer | Atlas-VW-Spezial Cooper |
|---|
Bratwürste an der Salzgrund Kurve
Salzgrund KurvenAm Schild „HIER GIBT'S Schweinsbratwürste“ haben wir (die Familie Meister) Essen und Getränke verkauft.
Archiv Ludwig Wagner