Klasse (bis) | Platz# | Fahrer | Zeit min : sek(Minuten:Sekunden) | Herkunft | MaschineMaschine |
---|---|---|---|---|---|
Solo-Maschinen | |||||
175 cm³ | 1. | Karl Raufenbarth | 7:42,1 | Oberursel | Bücker 175 cm³ Villiers-Zweitakt |
2. | Karl Hölzer | 11:14,4 | Frankfurt am Main | MWH 175 cm³ | |
250 cm³ | 1. | Eugen Gerlach | 5:59,4 | Weil im Dorf | Standard 250 cm³ |
2. | Walter Glöckler | 6:57,0 | Frankfurt am Main | NSU 250 cm³ | |
3. | Paul Bittorf | 7:19,1 | Offenbach | Ermag OHV 250 cm³ | |
350 cm³ | 1. | Wilhelm Schwarz | 5:40,2 | Koblenz | AJS 350 cm³ |
2. | August Bohrmann | 5:52,1 | Frankfurt am Main | Ardie 350 cm³ | |
3. | Georg Franke | 6:31,0 | Frankfurt am Main | AJS 350 cm³ | |
4. | A. Keller | 6:54,2 | Fulda | Rennsteig 350 cm³ | |
500 cm³ | 1. | Arthur Freddi Dom | 5:25,2 | Ludwigsburg und Niederlande | Standard 500 cm³ |
2. | Alois Stößer | 5:30,4 | München | FN 500 cm³ (Fabrique Nationale, Belgien) | |
3. | Josef „Sepp“ Klein | 5:45,4 | Frankfurt am Main | Horex 500 cm³ | |
4. | Hans Soenius | 5:49,2 | Köln | BMW 500 cm³ | |
5. | Otto Ley | 5:58,3 | Nürnberg | Triumph 500 cm³ | |
6. | Hans Bach | 6:01,3 | Frankfurt am Main | Sunbeam 500 cm³ | |
750 cm³ | 1. | Arthur Freddi Dom | 5:23,3 | Ludwigsburg und Niederlande | Standard 750 cm³ |
Doms Zeit reichte auch zum Sieg in der 1.000 cm³ - Klasse. | |||||
2. | Philipp Karrer | 5:38,0 | Frankfurt am Main | Horex 750 cm³ | |
Seine Zeit reichte auch zum 2. Platz in der 1.000 cm³ - Klasse. | |||||
3. | Josef „Sepp“ Klein | 5:40,0 | Frankfurt am Main | Horex 750 cm³ | |
4. | Fritz Karl Mettenheimer | 5:45,0 | Königstein im Taunus | BMW 750 cm³ | |
5. | Hans Soenius | 5:48,1 | Köln | BMW 750 cm³ | |
6. | E. Eberle | 5:50,3 | Frankfurt am Main | Imperia 750 cm³ | |
7. | Karl Raufenbarth | 5:54,6 | Oberursel | Bücker 750 cm³ | |
Motorrad-Gespanne | |||||
600 cm³ | 1. | Lore Keller, später Stößer | 6:33,3 | München | FN 600 cm³ (Fabrique Nationale, Belgien) |
2. | A. Munk | 7:01,0 | Offenbach am Main | BMW 600 cm³ | |
3. | Franz Bücker | 7:16,0 | Oberursel | Bücker 600 cm³ | |
4. | W. Schmidt | 7:02,2 | Frankfurt am Main | Horex 600 cm³ | |
1.000 cm³ | 1. | M. Helbing | 6:58,2 | Bochum | Wanderer 1.000 cm³ |
2. | R. Trapp | 6:59,2 | Darmstadt | Victoria 1.000 cm³ | |
3. | A. Wohlfahrth | 8:21,4 | Frankfurt am Main | Imperia 1.000 cm³ | |
4. | Max Link | 8:32,0 | Frankfurt am Main | Imperia 1.000 cm³ | |
5. | W. Wingerter | 8:40,3 | Frankfurt am Main | Harley-Davidson 1.000 cm³ |
Eine Frau gewann den Feldberg-Bergpreis 1927: Lore Keller (später Stößer) besiegte alle ihre männlichen Kollegen in der Seitenwagen - Klasse bis 600 cm³.
Sie war sogar schneller als der Sieger in der 1.000 cm³ - Seitenwagen-Klasse.
Es ist sehr schade, dass es kein Foto von ihr gibt. Oder doch?
Wer hat ein Foto von Lore Keller für diese Internet-Seite?
Klasse (bis) | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine |
---|---|---|---|
Solo-Maschinen | |||
175 cm³ | Hans Sprung | Zschopau | DKW |
250 cm³ | Walfried Winkler | Chemnitz | DKW |
350 cm³ | Herbert Ernst | Breslau | AJS |
500 cm³ | Hans Soenius | Godorf | BMW |
750 cm³ | Ernst Jakob Henne („Schneller Henne“) | Weiler im Allgäu bzw. München | DKW |
1.000 cm³ | Paul Rüttchen | Erkelenz | Harley-Davidson |
Herbert Ernst wurde auch Zementbahnmeister auf UT (Untertürkheim, Motoren- und Fahrzeugbau).
Von 1924 bis 1937 wurden die Europameistertitel in den einzelnen Klassen jeweils beim Großen Preis von Europa vergeben. Diesen Veranstaltungstitel erhielt jedes Jahr ein anderes Land. Europameistertitel gab es nur in den Klassen, die beim jeweiligen Veranstalter ausgeschrieben waren. 1938 fuhr man dann nach einem Punktesystem in acht Grand-Prix-Rennen um den Titel. Niederland, Belgien, Frankreich, Italien, Deutschland, Schweiz, Ulster und Tourist Trophy waren die Austragungsorte.
1927 war der Nürburgring der Veranstalter.
Klasse (bis) | Platz# | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine |
---|---|---|---|---|
Solo-Maschinen | ||||
175 cm³ | 1. | Willy Henkelmann | Wanne-Eickel | DKW 175 cm³ |
2. | Arthur Geiss | Pforzheim | DKW 175 cm³ | |
750 cm³ | 1. | Josef Stelzer | München | BMW 750 cm³ |
2. | Paul Köppen | Berlin | BMW 750 cm³ | |
1.000 cm³ | 1. | Josef „Sepp“ Giggenbach | Mühldorf | Bayerland-JAP 1.000 cm³ |
2. | Georg Werner F. Huth | Breslau | Harley-Davidson 1.000 cm³ |
Der Gesamtsieger Georg Kimpel schaffte die Strecke in seinem Bugatti mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 96 km / h.
Klasse (bis) | Platz# | Fahrer | Zeit min : sek(Minuten:Sekunden) | Herkunft | MaschineMaschine | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sport- und Tourenwagen | ||||||
500 cm³ | Ausweisfahrer | |||||
1. | Walter Glöckler | 9:02,3 | Frankfurt am Main | Hanomag | ||
2. | Jakobi | 9:22,2 | Frankfurt am Main | Hanomag | ||
3. | Otto Glöckler | 9:26,1 | Frankfurt am Main | Hanomag | ||
Lizenzfahrer | ||||||
1. | Anne Wiest | 8:18,2 | Darmstadt | Hanomag | ||
2. | Liliane Roehrs | 8:23,3 | Hannover | Hanomag | ||
3. | Hellmuth Butenuth | 8:30,4 | Hannover | Hanomag | ||
1.100 cm³ | Ausweisfahrer | |||||
1. | W. Hertrampf | 7:17,4 | Nossen | Opel | ||
2. | Peter Gruber | 10:06,2 | Frankfurt am Main | Opel | ||
Lizenzfahrer | ||||||
1. | Heinrich Dörper | 6:50,4 | Düsseldorf | Opel | ||
2. | Jakob Müller | 7:41,3 | Frankfurt am Main | Pluto | ||
3. | von Halle | 8:12,2 | Frankfurt am Main | Amilcar | ||
4. | Franziska Lüning | 8:40,1 | Hamburg | Fiat | ||
1.500 cm³ | Ausweisfahrer | |||||
1. | Werner Dienar | 6:44,0 | Kassel | Selve | ||
2. | Erna Glöckler | 10:28,3 | Frankfurt am Main | NSU | ||
3. | Else Bull | 11:25,0 | Frankfurt am Main | Fiat | ||
4. | Adolf Mahr | 11:26,1 | Frankfurt am Main | FAUN | ||
Lizenzfahrer | ||||||
1. | Liliane Roehrs | 6:38,2 | Hannover | Adler | ||
2. | Willi Seibel | 7:11,3 | Diez | Bugatti | ||
2.000 cm³ | Ausweisfahrer | |||||
1. | Werner Dienar | 6:44,0 | Kassel | Selve | ||
2. | Dr. Schmidt | 6.55,2 | Hasloch | Simson Supra | ||
Lizenzfahrer | ||||||
1. | Karl Kappler | 6:25,1 | Gernsbach | Simson Supra | ||
2. | Fritz Gömöri | 6:29,4 | Frankfurt am Main | Itala | ||
3. | Carl Walter Andreae | 7:11,3 | Frankfurt am Main | Bugatti | ||
3.000 cm³ | Ausweisfahrer | |||||
1. | A. Ickstadt | 5:35,5 | Nied | Opel | ||
Lizenzfahrer | ||||||
1. | Hans Stuck sen. | 5:33,2 | Gut Sterz | Austro-Daimler | ||
2. | Graf Eckart von Kalnein | 5:43,4 | Berlin | Bugatti T35B 2.300 cm³ | ||
3. | Niehenke | 5:33,2 | Hameln | Selve | ||
5.000 cm³ | Lizenzfahrer | |||||
1. | Margot von Einsiedel | 5:42,1 | München | Steyr 4.500 cm³ | ||
8.000 cm³ | Lizenzfahrer | |||||
1. | Georg Kimpel | 5:21,1 | Ludwigshafen | Mercedes Benz | ||
2. | Margot von Einsiedel | 5:42,1 | München | Steyr 4.500 cm³ | ||
3. | Schimmel | 5:21,1 | Leipzig | Mercedes Benz | ||
4. | Paul von Guilleaume | 5:57,0 | Berlin | Steyr | ||
Rennwagen | ||||||
500 cm³ | Lizenzfahrer | |||||
1. | Hellmuth Butenuth | 7:25,1 | Hannover | Hanomag | ||
750 cm³ | Lizenzfahrer | |||||
1. | Erwin Zimmermann | 7:o8,1 | Limburg | Pluto | ||
2. | Kathrein | 7:32,2 | Lorsbach | Fiat | ||
1.500 cm³ | Ausweisfahrer | |||||
1. | zu Hohenlohe-Jagstberg | 5:21,3 | Nürnberg | Bugatti | ||
2.000 cm³ | Lizenzfahrer | |||||
1. | Georg Kimpel | 5:01,0 | Ludwigshafen | Bugatti T35 2 Liter | ||
2. | Freiherr von Trützschler | 5:11,1 | München | Bugatti | ||
3. | M. Engel | 5:56,2 | Wiesbaden | Bugatti | ||
3.000 cm³ | Lizenzfahrer | |||||
1. | August „Bubi“ Momberger | 5:13,2 | Frankfurt am Main | Bugatti | ||
über 3.000 cm³ | Lizenzfahrer | |||||
1. | Huldreich Heusser | 5:10,3 | Kleinschmalkalden | Steyr | ||
2. | H. Taxis | 5:15,2 | Stuttgart | Alfa Romeo | ||
Gesamtsieg über alle Klassen | : | Ausweisfahrer | ||||
: | Lizenzfahrer |
Hans Stuck sen. gewann sein Sportwagenrennen in einem Austro-Daimler 3.000 cm³, vor Graf Eckart von Kalnein in einem Bugatti T35B 2.300 cm³.
Folgerichtig muss die Klassenbezeichnung im Zeitungsausschnitt, unten, nicht 2.000 cm³, sondern 3.000 cm³ lauten.
Gräfin Einsiedel siegte bei den 5-Liter-Wagen, Georg Kimpel in der 8-Liter-Kategorie. Die Zeit der Siegerin in der 5-Liter-Kategorie reichte auch für den zweiten Platz in der 8-Liter - Klasse aus.
1926 gewann Jacobi aus Frankfurt am Main mit dem Hanomag-Tourensportwagen das Feldbergrennen in der Klasse bis 1.100 cm³.
1927 siegte Anne Wiest aus Darmstadt mit der Rennversion des Hanomag „Kommißbrot“.
Man spottete:
„Zwei Kilo Blech, ein Kilo Lack,
fertig ist der Hanomag.“