Klasse (bis) | Platz# | Fahrer | Zeit min : sek(Minuten:Sekunden) | Herkunft | MaschineMaschine |
---|---|---|---|---|---|
Solo-Maschinen | |||||
150 cm³ | 1. | Fritz von Opel | 9:31 | Rüsselsheim | Opel 150 cm³ |
2. | Fritz Knappke | 9:34 | Opel | ||
3. | Max Link | DKW | |||
4. | Woelke | DKW | |||
5. | Heil | DKW | |||
6. | Kreibohm | Columbus | |||
250 cm³ | 1. | Fritz Knappke | 9:29 | Opel 250 cm³ | |
2. | Fritz von Opel | 9:30 | Rüsselsheim | Opel 250 cm³ | |
3. | O. Meister | NSU | |||
4. | Dietrich | Schwalbe | |||
350 cm³ | 1. | Hans Kathe | 9:42 | Wanderer 350 cm³ | |
2. | F. Herzberger | 9:55 | Ardie | ||
3. | Reubold | 10:51 | Ardie | ||
4. | Bucher | Ardie | |||
550 cm³ | 1. | Fritz Kleemann | 6:27 | Bad Homburg | English-Triumph 500 cm³ |
2. | Strauß | 7:00 | Saroléa | ||
3. | Howie | 7:08 | English-Triumph | ||
4. | D. Glöckner | NSU | |||
5. | Eberhardt | NSU | |||
6. | Lammuth | Victoria | |||
7. | Menzer | NSU | |||
8. | Jakobi | NSU | |||
9. | Cohn | NSU | |||
10. | Hoffmann | NSU | |||
11. | Metzger | Derad | |||
12. | Eugen Gerlach | Derad | |||
750 cm³ | 1. | Fritz Kleemann | 6:21 | Bad Homburg | English-Triumph 750 cm³ |
2. | Weigelt | 6:45 | Wanderer | ||
3. | Strauß | 6:59 | Saroléa | ||
4. | Howie | English-Triumph | |||
5. | Mai | Wanderer | |||
6. | Kolb | Wanderer | |||
7. | Cunz | Wanderer | |||
8. | F. Herzberger | English-Triumph | |||
8. | Hagner | Wanderer | |||
1.000 cm³ | 1. | Fritz Karl Mettenheimer | 7:21 | Königstein im Taunus | NSU 1.000 cm³ |
2. | Kroß | 7:36 | Wanderer | ||
3. | Link | NSU | |||
Motorrad-Gespanne | |||||
500 cm³ | 1. | Hugo und Gretel Kalinowski | Frankfurt am Main | Victoria 500 cm³ | |
750 cm³ | 1. | F. Götz | 10:14 | English-Triumph 750 cm³ | |
2. | Hugo und Gretel Kalinowski | Frankfurt am Main | Victoria 500 cm³ | ||
Gesamtsieg über alle Klassen |
Ein Werksfahrer fährt für eine Herstellerfirma von Motorrädern oder Automobilen und ist mit einem Vertrag an die Firma gebunden. Er bekommt das Fahrzeug und das Equipment gestellt.
In den 1920er-Jahren wurden typischerweise bereits angestellte Mitarbeiter, z. B. Mechaniker, mit dem Fahren von Rennen beauftragt. Nach dem Krieg bekamen auch Privatpersonen, die bei einem Rennen hervorragende Leistungen zeigten, seitens der Firmen ein Werks-Vertrag angeboten.
Als Industriefahrer wurden nicht nur Werksfahrer bezeichnet, sondern alle, die ihren Lebensunterhalt in irgendeiner Weise mit Kraftfahrzeugen bestritten, wie z. B. Werkstattbesitzer.
Herren- bzw. Privatfahrer waren Personen, die mit eigenem Wagen als Amateure an Rennen teilnahmen. Der AvD war der Klub der Herrenfahrer, das „einfache“ Fahrer-Volk wurde vom ADAC vertreten.
Acht Klassen, drei Fahrzeugkategorien und zwei Fahrerklassen: Maximal hätten also bei einer Veranstaltung 144 Pokale verteilt werden können! Nicht immer aber waren alle Klassen ausgeschrieben. Oft gab es in einer Klasse nur ein oder zwei Teilnehmer. Die hatten dann ihren Podestplatz schon vor dem Start sicher.
Die meisten Bergrennen wurden zu 80-90 % von privaten – meist unerfahrenen - Hobbyfahrern besetzt, und der bei weitem größte Teil der Fahrzeuge waren Alltagsautos im Touren- oder Sportwagenbereich.
„Echte Rennfahrer“ konnte man meistens an einer Hand abzählen. Das änderte sich nur nach und nach in den 30er-Jahren, als der Bergrennsport immer professioneller wurde und selbst Mercedes-Benz und die Auto Union nicht nur mit ihren Silberpfeilen teilnahmen, sondern sogar spezielle Bergrennwagen bauten. Michael Müller, Niederlande
Erwähnt werden müssen noch die Zuverlässigkeitsfahrten, bei denen es nicht um Schnelligkeit, sondern ums Ankommen ankam. Das war zwar auch Motorsport, aber kein Rennsport. Die diversen „Automobilturniere“ oder „Automobilwochen“, wie z. B. in Baden-Baden, Wiesbaden, Bad Homburg, Bad Oeynhausen o. ä. waren primär gesellschaftliche Ereignisse mit Motorsport am Rande. Sternfahrten, Ballonverfolgungen oder Schönheitswettbewerbe haben mit Motorsport nun absolut nichts zu tun.
Unter diesen Gesichtspunkten muss man die angeführten Frauenerfolge und auch die meisten Erfolge der Männer sehen. Die einzige wirkliche Rennfahrerin ist wohl Eliska Junek (1900-1994), die es sogar mit Bugatti-Werksfahrern aufnehmen konnte. Die Tschechoslowakin wurde 1927 beim Großen Preis von Deutschland auf dem Nürburgring mit ihrem Bugatti Vierte hinter drei Mercedes-Benz-Werksfahrern.
Klasse (bis Steuer-PS) | Platz# | Fahrer | Zeit min : sek(Minuten:Sekunden) | Bewertungs-Faktor | Herkunft | MaschineMaschine | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tourenwagen | ||||||||
6 | Privatfahrer | |||||||
1. | M. Engel | 8:59,4 | 37,0 | Wiesbaden | Wanderer 6 Steuer-PS | |||
2. | Tigler | 8:36 | 37,2 | Benz | ||||
3. | Rau | 8:37 | 38,2 | NAG | ||||
4. | Frau Ernes Merck | 9:22,4 | 40,5 | Selve | ||||
5. | Frau Ludwig | Selve | ||||||
Industriefahrer | ||||||||
1. | Alfred Köllner oder Kellner | 7:54 | 33,05 | Dixi 1.572 cm³ | ||||
2. | Kreidel | 7:55 | 37,7 | Wanderer | ||||
3. | Gutmann | 9:08 | 43,4 | Hag | ||||
4. | Förster | 11:36 | 44,76 | Dixi | ||||
8 | Privatfahrer | |||||||
1. | Hans Ludwig | 8:04 | 34,8 | Oberursel | Opel | |||
2. | Stumpf | 7:59 | 35,8 | Opel | ||||
3. | Frau Ernes Merck | 8:25 | 36,2 | Selve | ||||
Industriefahrer | ||||||||
1. | Hugo Kalinowski | 8:04 | 34,8 | Frankfurt am Main | Selve 2.096 cm³ | |||
2. | Grün | 8:43 | 37,18 | Dürkopp | ||||
3. | Glöckler | 8:25 | 36,2 | NSU | ||||
4. | Rasche | 8:25 | 36,2 | Dürkopp | ||||
10 | Privatfahrer | |||||||
1. | Ewald Kroth | 7:17 | 35,1 | Frankfurt am Main | Adler | |||
2. | Blitz | 10:55 | 49,6 | Apollo | ||||
3. | Leibig | Presto | ||||||
Industriefahrer | ||||||||
1. | Richard Schultze-Steprath | 7:12 | 34 | Benz | ||||
2. | Hans von Opel | 7:53 | 37 | Opel | ||||
3. | Gischel | Presto | ||||||
4. | Klamräckel | Presto | ||||||
über 10 | Privatfahrer | |||||||
1. | Ewald Kroth | 6:16 | 35,1 | Frankfurt am Main | Adler | |||
2. | Nuthmann | 7:22 | 36,2 | Steiger | ||||
3. | Hans von Meister | Benz | ||||||
4. | Willi Seibel | Opel | ||||||
Industriefahrer | ||||||||
1. | Carl Iron | 6:22 | 35 | Frankfurt am Main | Adler | |||
2. | Frau Ines Folville | 7:37 | 35,25 | Frankfurt am Main | Steiger | |||
3. | Haas | Opel | ||||||
4. | Braun | Ley | ||||||
Rennwagen | ||||||||
10 | Industriefahrer | |||||||
1. | Willi Kellner | 6:47 | Frankfurt am Main | Adler-Rennwagen 2.620 cm³ | ||||
2. | Hagner | 7:25 | Wanderer | |||||
3. | Hans von Opel | Opel | ||||||
über 10 | Industriefahrer | |||||||
1. | Carl Jörns | 5:44 | Rüsselsheim | Opel | ||||
2. | Kurt C. Volkhardt | 6:18 | Düsseldorf | Steiger | ||||
Gesamtsieg über alle Klassen | : | Privatfahrer | ||||||
: | Industriefahrer | |||||||
Gesamtsieg-Zweiter über alle Klassen |
Der Gesamtsieger-Zweite, Kurt C. Volkhardt, erreichte 1928 mit dem Opel-Raketenauto RAK 1 eine Geschwindigkeit von 140 km / h.