

| Klasse (bis) | Fahrer | Herkunft | MaschineMaschine | |
|---|---|---|---|---|
| 350 cm³ | Krug | Ardie 350 cm³ | ||
| 500 cm³ | F. Herzberger | NSU 500 cm³ | ||
| 1.000 cm³ | Otto Glöckler | Frankfurt am Main | NSU 1.000 cm³ | |
| Gesamtsieg über alle Klassen | ||||
Deutscher Meister der Jahre 1920 und 1921 wurde Josef „Jupp“ Müller aus Düsseldorf auf NSU 1.000 cm³.

| Klasse (bis Steuer-PS) | Platz# | Fahrer | Zeit min : sek(Minuten:Sekunden) | Herkunft | MaschineMaschine | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1. | Hans Ludwig | Oberursel | Selve 1.572 cm³ | |
| 9 | 1. | Wilhelm Glöckler | Frankfurt am Main | NSU 2.358 cm³ | |
| 12 | 1. | Schwarz | Frankfurt am Main | Adler 3.144 cm³ | |
| 2. | Richard Schultze-Steprath | 11:41 | Mercedes | ||
| über 12 | 1. | Emil Volz | Frankfurt am Main | Adler 34hp 3.144 cm³ | |
| Sonderklasse | 1. | Philipp Karrer | Rüsselsheim | Opel | |
| Gesamtsieg über alle Klassen | |||||
Schneller als der Gesamtsieger Emil Volz war Richard Schultze‑Steprath im Mercedes. Er wurde jedoch nach der Slevogt-Formel nur Zweiter seiner Klasse.